<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jarno Racing</title>
	<atom:link href="http://www.jarnoracing.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jarnoracing.nl</link>
	<description>Als het op snelheid aankomt!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 10:41:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>De soorten en maten van autoverzekeringen</title>
		<link>http://www.jarnoracing.nl/2011/11/26/de-soorten-en-maten-van-autoverzekeringen/</link>
		<comments>http://www.jarnoracing.nl/2011/11/26/de-soorten-en-maten-van-autoverzekeringen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 13:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jarnoracing.nl/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Autoverzekeringen zijn er in soorten en maten. Maar welke autoverzekering past nu het beste bij jou? Doe eens de test want zo kun je meteen gaan ontdekken of dat je misschien veel goedkoper een autoverzekering aan kunt komen. Er zijn namelijk een groot aantal gezinnen in Nederland die veel te veel betalen iedere maand of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jarnoracing.nl/files/2011/11/Auto_Verzekering_afbeelding.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-29" title="Auto_Verzekering_afbeelding" src="http://www.jarnoracing.nl/files/2011/11/Auto_Verzekering_afbeelding-300x300.jpg" alt="" width="210" height="210" /></a>Autoverzekeringen zijn er in soorten en maten. Maar welke autoverzekering past nu het beste bij jou? Doe eens de test want zo kun je meteen gaan ontdekken of dat je misschien veel goedkoper een autoverzekering aan kunt komen. Er zijn namelijk een groot aantal gezinnen in Nederland die veel te veel betalen iedere maand of ieder kwartaal. Er zijn aanbieders bij die het voor veel minder doen en misschien nog wel betere service bieden. Het is daarom goed om even de tijd te nemen en er voor te gaan zorgen dat de autoverzekering prijs eens wat naar beneden gaat. Neem je polis er bij en ga online eens checken wat je bij een andere maatschappij zou betalen, de kans is groot dat het een paar euro in de maand goedkoper is, maar dat zorgt er ook voor dat je per jaar dus tientallen euro’s goedkoper uit kunt zijn. Door goed te zoeken vind jij de beste autoverzekering en ook nog eens voor de beste prijs. Neem daarom nu de tijd om een goede autoverzekering te nemen en zorg dat jij niet teveel gaat betalen, dat is natuurlijk zonde van het geld. Reken daarom nu uit wat je nu per jaar moet betalen en kijk eens hoeveel euro’s het per jaar voordeliger kan. Even de tijd nemen wordt zo meteen beloond!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jarnoracing.nl/2011/11/26/de-soorten-en-maten-van-autoverzekeringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoverzekeringen voor jongeren vijf keer zo duur</title>
		<link>http://www.jarnoracing.nl/2011/10/31/autoverzekeringen-voor-jongeren-vijf-keer-zo-duur/</link>
		<comments>http://www.jarnoracing.nl/2011/10/31/autoverzekeringen-voor-jongeren-vijf-keer-zo-duur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 08:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[autoverzekering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jarnoracing.nl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Voor vrijwel elke 18 jarige is het halen van het rijbewijs een bijzondere gebeurtenis.  Na het halen van het rijbewijs willen ze dan ook zo snel mogelijk de weg op. Veel ouders laten dan ook hun kinderen in hun auto rijden om ervaring op te doen. Vaak duurt het niet lang voordat de auto ‘in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jarnoracing.nl/files/2011/10/12493103434akj96.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-25" title="12493103434akj96" src="http://www.jarnoracing.nl/files/2011/10/12493103434akj96-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Voor vrijwel elke 18 jarige is het halen van het <a title="rijbewijs" href="http://www.rijbewijs.nl/">rijbewijs </a>een bijzondere gebeurtenis.  Na het halen van het rijbewijs willen ze dan ook zo snel mogelijk de weg op. Veel ouders laten dan ook hun kinderen in hun auto rijden om ervaring op te doen. Vaak duurt het niet lang voordat de auto ‘in beslag’ is genomen door zoon of dochterlief.  De vraag is alleen hoe dit geregeld is de autoverzekering?</p>
<p>Het is namelijk algemeen bekend dat jongeren tussen de 18 en 23 als risicogroep worden beschouwd. Daarom worden er dan ook fikse premies gevraagd van soms wel 20%, aangezien jongeren daarnaast ook niet veel schadevrije jaren hebben opgebouwd zijn de kosten van een <a title="autoverzekering afsluiten" href="https://www.ditzo.nl/autoverzekering/autoverzekering-afsluiten/ ">autoverzekering </a>voor jongeren vaak ontzettend hoog. Wat dus als gevolg heeft dat veel kinderen in de auto van hun ouders rijden.  Even ter illustratie de duurste autoverzekering rekent een 18- jarige Amsterdammer 2448 per jaar en dat is bijna evenveel als een gehele auto waard is. Uiteindelijk wil dat zeggen dat jongeren meer kwijt zijn aan de autoverzekering dan aan de auto zelf.</p>
<p>Wat uiteindelijk weer resulteert in ouders die meer schade hebben aan hun auto’s. Wellicht dat verzekeren het in de toekomst aantrekkelijker kunnen maken voor jongeren om een autoverzekering af te sluiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jarnoracing.nl/2011/10/31/autoverzekeringen-voor-jongeren-vijf-keer-zo-duur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto’s zijn de afgelopen 30 jaar relatief goedkoper geworden</title>
		<link>http://www.jarnoracing.nl/2011/10/07/auto%e2%80%99s-zijn-de-afgelopen-30-jaar-relatief-goedkoper-geworden/</link>
		<comments>http://www.jarnoracing.nl/2011/10/07/auto%e2%80%99s-zijn-de-afgelopen-30-jaar-relatief-goedkoper-geworden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 13:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jarnoracing.nl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Uit onderzoek van het ING Economisch Bureau is gebleken dat auto’s de afgelopen 30 jaar relatief goedkoper zijn geworden. Volgens ING zou een nieuwe auto vandaag de dag ongeveer 20 procent goedkoper zijn dan eenzelfde (nieuwe) auto dertig jaar geleden. Het bureau heeft bijvoorbeeld gekeken naar de Fiat Panda. Dit was indertijd een van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uit onderzoek van het <a title="ING" href="http://www.ing.nl/particulier/nieuws-en-kennis/economisch-bureau/">ING Economisch Bureau</a> is gebleken dat auto’s de afgelopen 30 jaar relatief goedkoper zijn geworden. Volgens ING zou een nieuwe auto vandaag de dag ongeveer 20 procent goedkoper zijn dan eenzelfde (nieuwe) auto dertig jaar geleden.</p>
<p>Het bureau heeft bijvoorbeeld gekeken naar de Fiat Panda. Dit was indertijd een van de goedkoopste modellen die op de markt was en dat is nu nog altijd het geval. De Panda kost nu ongeveer 7.000 euro, maar in 1983 betaalde je voor dezelfde auto omgerekend 8.500 euro. De auto was daarmee in 1983 ruim 20% duurder.</p>
<p><a href="http://www.jarnoracing.nl/files/2011/10/fiatpanda.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-18" title="fiatpanda" src="http://www.jarnoracing.nl/files/2011/10/fiatpanda-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Deze constatering geldt echter niet alleen voor goedkope auto’s. Ook voor duurdere auto’s blijkt de bewering vaak waar. Volgens het Economisch Bureau was er tussen 1996 en 2010 een inflatie van ongeveer 33 procent, terwijl auto’s in die jaren maar 19% duurder zijn geworden. Auto’s zijn dus over het algemeen genomen relatief goedkoper geworden.</p>
<p>Het onderzoek vermoedt dat de voornaamste redenen van de daling in prijs voornamelijk de technische vooruitgang is. Autofabrikanten kunnen door technische vooruitgang sneller, efficiënter, goedkoper en meer produceren. De consument plukt hier ook de vruchten van, niet alleen omdat de prijs relatief lager is, maar ook omdat auto’s zuiniger, veiliger en comfortabeler zijn geworden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jarnoracing.nl/2011/10/07/auto%e2%80%99s-zijn-de-afgelopen-30-jaar-relatief-goedkoper-geworden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GM wereldwijd weer in de positieve cijfers</title>
		<link>http://www.jarnoracing.nl/2011/10/07/gm-wereldwijd-weer-in-de-positieve-cijfers/</link>
		<comments>http://www.jarnoracing.nl/2011/10/07/gm-wereldwijd-weer-in-de-positieve-cijfers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 13:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jarnoracing.nl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[General motors is op de weg terug, het bedrijf haalt wereldwijd weer positieve cijfers. Zelfs de Europese tak is weer rendabel. General Motors deed het lange tijd niet goed in Europa. Dit kwam voornamelijk door de resultaten van Opel, dat het belangrijkste onderdeel van de Europese tak is. Hoewel de resultaten van Open hoogstwaarschijnlijk nog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>General motors is op de weg terug, het bedrijf haalt wereldwijd weer positieve cijfers. Zelfs de Europese tak is weer rendabel.</p>
<p>General Motors deed het lange tijd niet goed in Europa. Dit kwam voornamelijk door de resultaten van Opel, dat het belangrijkste onderdeel van de Europese tak is. Hoewel de resultaten van Open hoogstwaarschijnlijk nog altijd negatief zijn, lijkt dit vooral te komen door grote investeringen en herstructureringen die <a title="GM" href="http://www.google.com/finance?client=ob&amp;q=NYSE:GM">GM</a> heeft uitgevoerd bij Opel.</p>
<p>Akerson, sinds 2010 CEO van GM, gaf op een meeting in New York aan dat <a title="Opel" href="http://www.opel.com">Opel</a> zonder de investeringen een klein positief resultaat zou hebben geboekt. GM verwacht dat Opel volgend jaar beter zal draaien. Het doel van de Europese tak van GM was om dit jaar een lichte winst te maken. Kosten van herstructureringen worden hier niet in opgenomen, omdat dat geen realistisch beeld zou geven voor het volgende meetmoment.</p>
<p>Het lijkt er dus op dat GM het gestelde doel heeft gehaald en dat het tevens Opel weer wat ademruimte geeft. Toen GM in 2009 bijna failliet en alle ongezonde onderdelen van het bedrijf werden afgestoten, was Opel ook een van de onderdelen die GM graag wilde verkopen. Tot een deal kwam het echter nooit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jarnoracing.nl/2011/10/07/gm-wereldwijd-weer-in-de-positieve-cijfers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

